<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Synergiz</title>
	<atom:link href="http://www.synergiz.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synergiz.fr</link>
	<description>Ecosystèmes urbains</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:14:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur La complexité des relations d’une ville avec son environnement par La ville du futur sera-t-elle « compost-compatible » ? - Laboratoire de la ville du futur</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/la-complexite-des-relations-d-une-ville-avec-son-environnement/comment-page-1/#comment-2316</link>
		<dc:creator>La ville du futur sera-t-elle « compost-compatible » ? - Laboratoire de la ville du futur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/le-concept-d%e2%80%99ecosysteme-urbain-un-concept-ideal-pour-percevoir-la-complexite-des-relations-d%e2%80%99une-ville-avec-l%e2%80%99environnement/#comment-2316</guid>
		<description>[...] de notre capacité à aborder la question de façon systémique, comme le fait par exemple Synergiz [6], à l&#8217;opposé des approches trop réductionnistes que nous continuons à privilégier. Et ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de notre capacité à aborder la question de façon systémique, comme le fait par exemple Synergiz [6], à l&#8217;opposé des approches trop réductionnistes que nous continuons à privilégier. Et ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La complexité des relations d’une ville avec son environnement par De la « nature en ville » à l&#8217;écosystème urbain. - Laboratoire de la ville du futur</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/la-complexite-des-relations-d-une-ville-avec-son-environnement/comment-page-1/#comment-2312</link>
		<dc:creator>De la « nature en ville » à l&#8217;écosystème urbain. - Laboratoire de la ville du futur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/le-concept-d%e2%80%99ecosysteme-urbain-un-concept-ideal-pour-percevoir-la-complexite-des-relations-d%e2%80%99une-ville-avec-l%e2%80%99environnement/#comment-2312</guid>
		<description>[...] Caroline Rondel expose de façon très synthétique ces caractéristiques de l’écosystème urbain : [3] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caroline Rondel expose de façon très synthétique ces caractéristiques de l’écosystème urbain : [3] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’écosystème urbain de Tianjin en Chine par Joël Houdet</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/ecosysteme-urbain-de-tianjin-en-chine/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Joël Houdet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/l%e2%80%99ecosysteme-urbain-de-tianjin-en-chine/#comment-1631</guid>
		<description>Selon Novethic (http://www.novethic.fr/novethic/planete/institution/collectivites_locales/chine_mirage_eco_cites/122746.jsp?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Email&amp;utm_content=novethicInfo&amp;newsletter=ok), un projet d&#039;éco-quartier a été lancé en novembre 2007 à Tianjin. 

Ci-dessous un extrait de l&#039;article de Hélène Duvigneau : 
&quot;Fruit d’un partenariat entre la ville de Tianjin et l’Etat de Singapour, elle devrait accueillir 350 000 citadins d’ici 10 à 15 ans. Trois piliers ont été définis : offrir un cadre aussi vert que possible et une bonne qualité de vie aux habitants, le tout nourri par un solide développement économique. Pour cela, elle sera adossée à une zone d’activité économique. ... même si contrairement à Dongtan, ses ambitions vertes sont modestes. « Ce n’est ni un condensé des dernières technologies vertes ni une ville zéro émission, zéro carbone, zéro déchet, admet Thomas Wong, l’un des superviseurs du projet basé à Singapour. Elle adoptera des solutions déjà éprouvées de manière à ce que les prix ne soient pas trop élevés pour être accessible à tous. » 

Toutefois, l&#039;auteur se question sur la pertinence de ce type de projet en Chine, souvent pharaonique et séduisant sur le papier (ex. Caofeidian, située près d’un parc industriel destiné à devenir une plaque tournante pour la Chine du nord) : &quot;Si la Chine est sans doute devenue le laboratoire le plus concurrentiel dans le marché aujourd’hui mondialisé de la ville durable, elle n’en est encore qu’au début.&quot; 

Pour Zou Huan, professeur d’urbanisme à l’université Tsinghua, dans bien des cas, les bilans seront nuancés car concevoir une éco-ville demande une vision d’ensemble et c’est souvent ce qui fait défaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Novethic (<a href="http://www.novethic.fr/novethic/planete/institution/collectivites_locales/chine_mirage_eco_cites/122746.jsp?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Email&amp;utm_content=novethicInfo&amp;newsletter=ok)" rel="nofollow">http://www.novethic.fr/novethic/planete/institution/collectivites_locales/chine_mirage_eco_cites/122746.jsp?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Email&amp;utm_content=novethicInfo&amp;newsletter=ok)</a>, un projet d&#8217;éco-quartier a été lancé en novembre 2007 à Tianjin. </p>
<p>Ci-dessous un extrait de l&#8217;article de Hélène Duvigneau :<br />
&laquo;&nbsp;Fruit d’un partenariat entre la ville de Tianjin et l’Etat de Singapour, elle devrait accueillir 350 000 citadins d’ici 10 à 15 ans. Trois piliers ont été définis : offrir un cadre aussi vert que possible et une bonne qualité de vie aux habitants, le tout nourri par un solide développement économique. Pour cela, elle sera adossée à une zone d’activité économique. &#8230; même si contrairement à Dongtan, ses ambitions vertes sont modestes. « Ce n’est ni un condensé des dernières technologies vertes ni une ville zéro émission, zéro carbone, zéro déchet, admet Thomas Wong, l’un des superviseurs du projet basé à Singapour. Elle adoptera des solutions déjà éprouvées de manière à ce que les prix ne soient pas trop élevés pour être accessible à tous. » </p>
<p>Toutefois, l&#8217;auteur se question sur la pertinence de ce type de projet en Chine, souvent pharaonique et séduisant sur le papier (ex. Caofeidian, située près d’un parc industriel destiné à devenir une plaque tournante pour la Chine du nord) : &laquo;&nbsp;Si la Chine est sans doute devenue le laboratoire le plus concurrentiel dans le marché aujourd’hui mondialisé de la ville durable, elle n’en est encore qu’au début.&nbsp;&raquo; </p>
<p>Pour Zou Huan, professeur d’urbanisme à l’université Tsinghua, dans bien des cas, les bilans seront nuancés car concevoir une éco-ville demande une vision d’ensemble et c’est souvent ce qui fait défaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelles inégalités socio-écologiques en écosystèmes urbains? L&#8217;approche de la justice environnementale. par Joël Houdet</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/quelles-inegalites-socio-ecologiques-en-ecosystemes-urbains-lapproche-de-la-justice-environnementale/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Joël Houdet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=78#comment-1088</guid>
		<description>A recent study by Strohbach et al. (2009), published in Ecology &amp; Society, has shown that the potential to experience biodiversity in a city is associated with population density, household income, unemployment, and urban green space. People living in urban districts with high socioeconomic status experience the highest species richness around their homes, whereas lower social status increases the chance of living in species-poor neighborhoods. High-status districts are located along forests, parks, and rivers that have a high quantity and quality of green space. However, green space in general does not guarantee high bird diversity. We conclude that bird diversity mirrors land use and socioeconomic patterns within the compact European city of Leipzig. Therefore, urban planning should focus on decreasing these patterns and protecting the remaining species-rich green spaces.

Reference: Strohbach, M. W., D. Haase, and N. Kabisch. 2009. Birds and the city: urban biodiversity, land use, and socioeconomics. Ecology and Society 14(2): 31. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art31/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A recent study by Strohbach et al. (2009), published in Ecology &amp; Society, has shown that the potential to experience biodiversity in a city is associated with population density, household income, unemployment, and urban green space. People living in urban districts with high socioeconomic status experience the highest species richness around their homes, whereas lower social status increases the chance of living in species-poor neighborhoods. High-status districts are located along forests, parks, and rivers that have a high quantity and quality of green space. However, green space in general does not guarantee high bird diversity. We conclude that bird diversity mirrors land use and socioeconomic patterns within the compact European city of Leipzig. Therefore, urban planning should focus on decreasing these patterns and protecting the remaining species-rich green spaces.</p>
<p>Reference: Strohbach, M. W., D. Haase, and N. Kabisch. 2009. Birds and the city: urban biodiversity, land use, and socioeconomics. Ecology and Society 14(2): 31. [online] URL: <a href="http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art31/" rel="nofollow">http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art31/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’initiative « Eco2Cities » de la Banque Mondiale, un modèle pour des villes écologiques par [commentaire]</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/initiative-eco2cities-banque-mondiale-modele-pour-villes-ecologiques/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>[commentaire]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=76#comment-245</guid>
		<description>Il est en effet important de souligner l&#039;importance des résultats pour un tel projet.

Projet ambitieux et complexe mais l&#039;idée de fond reste intéressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est en effet important de souligner l&#8217;importance des résultats pour un tel projet.</p>
<p>Projet ambitieux et complexe mais l&#8217;idée de fond reste intéressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’interdépendance du bâtiment à la biodiversité par Quelles inégalités socio-écologiques en écosystèmes urbains? L&#8217;approche de la justice environnementale. &#124; Synerblog</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/interdependance-du-batiment-a-la-biodiversite/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Quelles inégalités socio-écologiques en écosystèmes urbains? L&#8217;approche de la justice environnementale. &#124; Synerblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=67#comment-244</guid>
		<description>[...] de la biodiversité qui en constitue le moteur (voir l’article de Synerblog intitulé « interdépendance du bâtiment à la biodiversité »). Celle-ci peut être définie comme la dynamique des interactions des organismes vivants dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la biodiversité qui en constitue le moteur (voir l’article de Synerblog intitulé « interdépendance du bâtiment à la biodiversité »). Celle-ci peut être définie comme la dynamique des interactions des organismes vivants dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le plan «villes durables » : quels outils pour quel changement ? par Changement de climat dans les villes françaises &#124; Synerblog</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/le-plan-%c2%ab-villes-durables-%c2%bb-quels-outils-pour-quel-changement/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Changement de climat dans les villes françaises &#124; Synerblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=61#comment-243</guid>
		<description>[...] devrait inciter le lancement de nouveaux projets dans le cadre du plan « Villes Durables » (voir l&#8217;article paru sur Synerblog) du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. (Voir la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] devrait inciter le lancement de nouveaux projets dans le cadre du plan « Villes Durables » (voir l&#8217;article paru sur Synerblog) du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. (Voir la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fiction : Réhabilitation de la zone portuaire de Port-Elizabeth (Afrique du Sud) par Changement de climat dans les villes françaises &#124; Synerblog</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/fiction-rehabilitation-de-la-zone-portuaire-de-port-elizabeth-afrique-du-sud/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Changement de climat dans les villes françaises &#124; Synerblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=4#comment-242</guid>
		<description>[...] Autre concours, celui d’Entreprise pour l’Environnement : &#8221;La ville de demain anticipe sur ce que doit être la société de demain&#8221;, axé sur la densité urbaine et la qualité de vie. Chantal Jouanno s’exprime à ce sujet dans cet article. L’équipe de Synergiz (alors que l’association n’était pas encore fondée) avait répondu, il y a déjà plus de 3 ans, au concours EpE de 2006. La question était « notre maison brûle, qui sont les pompiers ? Que devraient-ils faire ? ». A cette problématique nous avions répondu d’une manière originale en imaginant un quartier écologique à Port Elizabeth en Afrique du sud.  Lire l&#8217;article paru sur Synerblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autre concours, celui d’Entreprise pour l’Environnement : &#8221;La ville de demain anticipe sur ce que doit être la société de demain&#8221;, axé sur la densité urbaine et la qualité de vie. Chantal Jouanno s’exprime à ce sujet dans cet article. L’équipe de Synergiz (alors que l’association n’était pas encore fondée) avait répondu, il y a déjà plus de 3 ans, au concours EpE de 2006. La question était « notre maison brûle, qui sont les pompiers ? Que devraient-ils faire ? ». A cette problématique nous avions répondu d’une manière originale en imaginant un quartier écologique à Port Elizabeth en Afrique du sud.  Lire l&#8217;article paru sur Synerblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La résilience des systèmes urbains par Nouveaux modes de vie écologiques: maisons flottantes et logements conteneurs &#124; Synerblog</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/la-resilience-des-systemes-urbains/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Nouveaux modes de vie écologiques: maisons flottantes et logements conteneurs &#124; Synerblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=53#comment-241</guid>
		<description>[...] de résilience écologique, une notion incontournable dans la démarche de Synergiz, consulter ce lien). Particulièrement vulnérables à la montée des eaux sur leur territoire, les Pays-Bas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de résilience écologique, une notion incontournable dans la démarche de Synergiz, consulter ce lien). Particulièrement vulnérables à la montée des eaux sur leur territoire, les Pays-Bas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quels liens entre crise financière et crise de la biodiversité et des écosystèmes ? Vers une fiscalité fondée sur les consommations de nature pour sauver le capitalisme. par immobilier</title>
		<link>http://www.synergiz.fr/quels-liens-entre-crise-financiere-et-crise-de-la-biodiversite-et-des-ecosystemes-vers-une-fiscalite-fondee-sur-les-consommations-de-nature-pour-sauver-le-capitalisme/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synergiz.fr/?p=62#comment-240</guid>
		<description>Repenser le modèle économique en instaurant davantage de surveillance du système financier apparait essentiel étant donné les failles décelées ces derniers mois.
La crise financiere a sévèrement bousculé les prévisions des économistes. La domination de la microéconomie y est loin dêtre étrangère.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Repenser le modèle économique en instaurant davantage de surveillance du système financier apparait essentiel étant donné les failles décelées ces derniers mois.<br />
La crise financiere a sévèrement bousculé les prévisions des économistes. La domination de la microéconomie y est loin dêtre étrangère.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
